

| 电源规格 电流mA | 电压(KV) | |||||
| 40 | 60 | 72 | 100 | 120 | 140 | |
| 50 | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 150 |  | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 200 |  | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 300 |  | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 400 |  | √ | √ | √ | √ |  | 
| 500 |  | √ | √ | √ |  |  | 
| 600 |  | √ | √ | √ |  |  | 
| 800 |  | √ | √ |  |  |  | 
| 1000 |  | √ | √ |  |  |  | 
| 1500 |  | √ | √ |  |  |  | 
| 2000 |  | √ | √ |  |  |  | 
 
扫一扫微信