
技术参数
1、电压电流参数:
| 测量项目 | 测试量程 | 测试精度 | 
| 全电流 | 0-20mA | ±(读数×5%+5uA) | 
| 阻性电流 | 0-20mA | ±(读数×5%+5uA) | 
| 容性电流 | 0-20mA | ±(读数×5%+5uA) | 
| 电流谐波 | 0-20mA | ±(读数×10%+10uA) | 
| 参考电压 | 大100V有效值 | ±(读数×5%+0.5V) | 
| 电压谐波 | 大100V有效值 | ±(读数×10%) | 
2、工作温度 :-10℃~40℃
3、环境湿度 :≤85% 无结露
4、存储温度 :-20℃~50℃
5、外形尺寸 :320×260×135(mm)
6、 仪器重量:5kg (不包括测试线及电缆箱)
, 
扫一扫微信